感谢IT之家网友 DynamIK、西窗旧事 的线索投递!
,中汽协数据显示,8 月,我国汽车产销分别完成 257.5 万辆和 258.2 万辆,环比分别增长 7.2% 和 8.2%,同比分别增长 7.5% 和 8.4%。
1-8 月,汽车产销分别完成 1822.5 万辆和 1821 万辆,同比分别增长 7.4% 和 8%,生产增速较 1-7 月持平,销售增速较 1-7 月回落 0.1 个百分点。
今年 8 月,我国新能源汽车产销分别完成 84.3 万辆和 84.6 万辆,环比分别增长 4.7% 和 8.5%,同比分别增长 22% 和 27%,市场占有率达到 32.8%。
1-8 月,我国新能源汽车产销分别完成 543.4 万辆和 537.4 万辆,同比分别增长 36.9% 和 39.2%,市场占有率达 29.5%。
8 月,新能源汽车国内销量 75.6 万辆,环比增长 11.4%,同比增长 29.7%; 新能源汽车出口 9 万辆,环比下降 11.2%,同比增长 8.1%。
1-8 月,新能源汽车国内销量 464.7 万辆,同比增长 32%; 新能源汽车出口 72.7 万辆,同比增长 1.1 倍。
今年 1-8 月,我国新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 467.5 万辆,同比增长 53.8%,占新能源汽车销售总量的 87%,高于上年同期 8.2 个百分点。
整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业中,与上年同期相比,理想汽车增速最为显著,同比增速达到 1.8 倍,上汽和东风销量增速有所下降,其他企业呈不同程度增长。
IT之家注意到,我国 8 月市场集中度前三名为比亚迪、特斯拉以及上汽集团,合计占比达到了 55.1%,其中比亚迪达到了 27.4 万辆,而特斯拉以及上汽达到了 8.4 万辆和 9.1 万辆。
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。